本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
ご使用になるプリンタ機能により作業手順が異なりますので、以下のプリンタ機能の確認を行ってください。 作業パターン判定結果により、パターンに合った枠データをダウンロードして作業を進めていきます。
※ 拡大連写機能とは、1枚の原稿を印刷可能な用紙に分割して印刷する機能です。
・例・・・A1サイスの原稿をA3サイズの用紙4枚に分割して印刷する。
| No | ご使用になる アプリケーション |
作業パターン | 原稿 サイズ |
印刷 サイズ |
印刷 倍率 |
拡大 連写 |
向き (※1) |
枠タイプ (※2) |
リモコン 受光部 |
ダウンロード ファイル |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | |||||||||||
| 1 | イラストレーター Adobe Illustrator |
● | ● | ● | ● | A0 | A0 A1 A3 A4 |
100% | - | 縦 | 分割 | 有り | zip | 1版 |
| 2 | ● | ● | ● | ● | 無し | zip | 1版 | |||||||
| 3 | ● | ● | ● | ● | 一体 | あり | zip | 1版 | ||||||
| 4 | ● | ● | ● | ● | なし | zip | 1版 | |||||||
| 5 | パワーポイント Microsoft PowerPoint |
- | - | ● | - | A1 | A3 | 200% | 有 | 縦 | 分割 | あり | zip | 1版 |
| 6 | - | - | ● | - | なし | zip | 1版 | |||||||
| 7 | - | - | ● | - | 一体 | あり | zip | 1版 | ||||||
| 8 | - | - | ● | - | なし | zip | 1版 | |||||||
| 9 | - | - | ● | - | 横 | 分割 | あり | zip | 1版 | |||||
| 10 | - | - | ● | - | なし | zip | 1版 | |||||||
| 11 | - | - | ● | - | 一体 | あり | zip | 1版 | ||||||
| 12 | - | - | ● | - | なし | zip | 1版 | |||||||
| 13 | - | ■ | - | ● | A3 | ●→A3 ■→A4 |
300% | 有 | 縦 | 分割 | あり | zip | 1版 | |
| 14 | - | ■ | - | ● | なし | zip | 1版 | |||||||
| 15 | - | ■ | - | ● | 一体 | あり | zip | 1版 | ||||||
| 16 | - | ■ | - | ● | なし | zip | 1版 | |||||||
| 17 | - | ■ | - | ● | 横 | 分割 | あり | zip | 1版 | |||||
| 18 | - | ■ | - | ● | なし | zip | 1版 | |||||||
| 19 | - | ■ | - | ● | 一体 | あり | zip | 1版 | ||||||
| 20 | - | ■ | - | ● | なし | zip | 1版 | |||||||
| 21 | - | ● | - | - | A3 | A3 | 100% | 無 | 縦 | 分割 | あり | zip | 1版 | |
| 22 | - | ● | - | - | なし | zip | 1版 | |||||||
| 23 | - | ● | - | - | 一体 | あり | zip | 1版 | ||||||
| 24 | - | ● | - | - | なし | zip | 1版 | |||||||
| 25 | - | ● | - | - | 横 | 分割 | あり | zip | 1版 | |||||
| 26 | - | ● | - | - | なし | zip | 1版 | |||||||
| 27 | - | ● | - | - | 一体 | あり | zip | 1版 | ||||||
| 28 | - | ● | - | - | なし | zip | 1版 | |||||||
| 29 | - | ● | - | - | A4 | A4 | 100% | 無 | 縦 | 分割 | あり | zip | 1版 | |
| 30 | - | ● | - | - | なし | zip | 1版 | |||||||
| 31 | - | ● | - | - | 一体 | あり | zip | 1版 | ||||||
| 32 | - | ● | - | - | なし | zip | 1版 | |||||||
| 33 | - | ● | - | - | 横 | 分割 | あり | zip | 1版 | |||||
| 34 | - | ● | - | - | なし | zip | 1版 | |||||||
| 35 | - | ● | - | - | 一体 | あり | zip | 1版 | ||||||
| 36 | - | ● | - | - | なし | zip | 1版 | |||||||
※1 ディスプレイの向きは、以下のとおりです。
・横・・・取扱説明書3ページ ディスプレイ横置き(長手方向が水平)の状態
・縦・・・取扱説明書3ページ ディスプレイ縦置き(短手方向が水平)の状態
※2 枠タイプは、以下のとおりです。
・一体・・・取扱説明書6~7ページ [図A]、[図C]、[図E] の形態
・分割・・・取扱説明書6~7ページ [図B]、[図D]、[図F] の形態
・ デザイン変更する際には、製品に付属されております取扱説明書をよく読んでから作業を行ってください。
・ 弊社による検証環境は、以下のとおりです。

・ ご使用になるプリンタの種類によって、縮小率が変わることがありますので、必ずお試し印刷を行ってください。ずれが生じる場合は寸法調整をしてください。
・ ご使用になるアプリケーションのバージョンが違う場合には、必ずお試し印刷を行ってください。
ずれが生じる場合は寸法調整をしてください。